Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Co nového?
Přehled poplatků na placených úsecích chorvatských komunikací (platné od 24.6.2005)
 
      V Chorvatské republice se mýtné - dálniční poplatek platí podle délky použitého úseku dálnice a podle typu vozidla.

 
Mýtné se může platit v hotovosti, a to i v zahraničních měnách podle úředního kurzovního lístku, platného pro den platby mýtného. Na mýtnicích se může platit platebními kartami American Express, Diners, Master Card, Maestro, Visa i šeky (nejmenší částka na jednom šeku 10 kun).

Na dálnicích v Chorvatské republice se používá dvojího způsobu placení mýtného, a to tzv. způsobu otevřeného a způsobu uzavřeného.
Na silničních objektech jako je most nebo tunel a na kratších úsecích dálnice se používá otevřený způsob placení. Při tomto způsobu je mýtnice, kde se silniční poplatek platí, současně vstupní i výstupní, takže se mýtné platí ihned, a to podle typu vozidla. V Chorvatské republice je dálniční síť v současné době ve výstavbě; z toho důvodu se na postavených kratších úsecích dálnic používá otevřený způsob placení mýtného.
Na dálnicích s větším počtem nájezdů a výjezdů (exitů) je zaveden uzavřený způsob placení. Řidič dostane při vjezdu na dálnici kartu, na jejímž podkladě pak při opouštění dálnice zaplatí mýtné.




















Kategorie vozidel:
I osobní automobily, motocykly (vozidla se dvěma nápravami o výšce do 1,3 m, měřeno u první nápravy)
II osobní automobily s přívěsem (vozidla se třemi nebo více nápravami o výšce do 1,3 m, měřeno u první nápravy, zahrnuje i dodávky)
III autobusy a nákladní automobily (vozidla se dvěma nebo třemi nápravami vyšší než 1,3 m, měřeno u první nápravy, zahrnuje dodávky s přívěsem)
IV kamiony (vozidla se čtyřmi nebo více nápravami vyšší než 1,3 m, měřeno u první nápravy)


Čepáno ze stránek Hrvatske autoceste a Autocesta Rijeka-Zagreb

Uvedené poplatky jsou v chorvatských kunách.

D1

Motorista, jedoucí od hraničního přechodu přechodu Macelj (Krapiny) až do Splitu, platí v současné době dálniční poplatky dvakrát, a to za úsek Krapina - Záhřeb (na budované dálnici Macelj - Záhřeb) a za dálnici Záhřeb - Split. Tyto poplatky jsou v naší tabulce tučně označeny. Dohromady tedy činí dálniční poplatky v uvedeném směru 168 kun za osobní auto. Motorista, který nesměřuje až do Splitu, si v přehledu najde poplatek za "svůj" úsek trasy. Uvádíme pouze poplatky ze Záhřebu.
Přestože mají koncesi na provozování dálnice ze Záhřebu do Splitu dvě společnosti a každá z nich má svůj uzavřený způsob placení mýtného (Autocesta Rijeka-Zagreb v úseku Záhřeb - Bosiljevo a Hrvatske autoceste v úseku Bosiljevo - Split), díky propojení soustav obou koncesionářů platí motorista poplatek pouze jedenkrát - při výjezdu z dálnice.

Krapina - Zagreb, Zagreb - Split
  Kategorie vozidla
I II III IV
Krapina Zagreb 11,00 17,00 28,00 44,00
Zagreb Dugopolje (Split) 157,00 243,00 357,00 543,00
Zagreb Karlovac 16,00 29,00 38,00 67,00
Zagreb Bosiljevo II 29,00 52,00 70,00 122,00
Zagreb Ogulin 37,00 64,00 88,00 148,00
Zagreb Brinje 49,00 82,00 115,00 187,00
Zagreb Žuta Lokva 53,00 88,00 124,00 201,00
Zagreb Otočac 60,00 98,00 139,00 223,00
Zagreb Perušić 72,00 116,00 166,00 262,00
Zagreb Gospić 76,00 123,00 176,00 277,00
Zagreb Gornja Ploča 85,00 137,00 197,00 307,00
Zagreb Sveti Rok 87,00 140,00 202,00 315,00
Zagreb Maslenica 100,00 159,00 231,00 357,00
Zagreb Posedarje 103,00 164,00 238,00 367,00
Zagreb Zadar-západ 105,00 167,00 242,00 373,00
Zagreb Zadar-východ 109,00 172,00 250,00 385,00
Zagreb Benkovac 117,00 184,00 269,00 413,00
Zagreb Pirovac 126,00 197,00 288,00 441,00
Zagreb Skradin 130,00 203,00 297,00 454,00
Zagreb Šibenik 134,00 208,00 305,00 466,00
Zagreb Vrpolje 140,00 217,00 318,00 486,00
Zagreb Prgomet 146,00 226,00 332,00 507,00
Zagreb Vučevica 151,00 234,00 344,00 525,00
Zagreb Dugopolje (Split) 157,00 243,00 357,00 543,00


D3
Goričan - Zagreb, Zagreb - Rijeka
  Kategorie vozidla
I II III IV
Goričan Zagreb 36,00 54,00 81,00 120,00
Zagreb Jastrebarsko 8,00 14,00 19,00 34,00
Zagreb Karlovac 16,00 29,00 38,00 67,00
Zagreb Bosiljevo I 27,00 49,00 65,00 113,00
Zagreb Vrbovsko 33,00 59,00 79,00 139,00
Zagreb Ravna Gora 38,00 68,00 91,00 160,00
Zagreb Delnice 42,00 76,00 101,00 176,00
Zagreb Vrata 45,00 81,00 108,00 189,00
Zagreb Oštrovica 49,00 88,00 118,00 206,00
Zagreb Rijeka 56,00 101,00 134,00 235,00
Tunel Učka 28,00 40,00 82,00 165,00

D4
Bregana - Zagreb, Zagreb - Županja
  Kategorie vozidla
I II III IV
Bregana Zagreb 5,00 7,00 10,00 20,00
Zagreb Ivanić Grad 9,00 13,00 21,00 30,00
Zagreb Popovača 18,00 26,00 42,00 60,00
Zagreb Kutina 25,00 36,00 58,00 84,00
Zagreb Novska 34,00 49,00 77,00 112,00
Zagreb Okučani 44,00 64,00 99,00 144,00
Zagreb Nova Gradiška 50,00 73,00 113,00 164,00
Zagreb Lužani 59,00 86,00 133,00 194,00
Zagreb Sl.Brod-západ 68,00 99,00 152,00 222,00
Zagreb Sl.Brod-východ 72,00 105,00 161,00 235,00
Zagreb V.Kopaonica 83,00 122,00 186,00 270,00
Zagreb Babina Greda 88,00 130,00 197,00 285,00
Zagreb Županja 92,00 137,00 206,00 300,00
Zagreb Č.C.P. Županja 93,00 139,00 209,00 305,00


D102
Kategorie vozidla Most Krk
I 30,00
II 40,00
III 70,00
IV 120,00

Poplatek za užití mostu na ostrov Krk platí pouze motoristé cestující z pevniny na ostrov. Opačným směrem (z ostrova na pevninu) se poplatek neplatí.


Informace:


  • Chorvatský autoklub (Hrvatski autoklub): HAK

  • Chorvatské dálnice (Hrvatske autoceste): HAC

  • Dálnice Rijeka-Záhřeb (Autocesta Rijeka-Zagreb): ARZ

  • Ministerstvo moře, cestovního ruchu, dopravy a rozvoje (Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka): MMTPR

www.chorvatsko.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>