![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||||
| Specifications: | |
| LOA | 16 m |
| LWL | 12,60 m |
| Beam | 4,60 m |
| Draft | 2,05 m |
| Bridge clearance | 20 m |
| Displacement, loaded | 16 t |
| Total weihgt, empty | 14 t |
| Ballast | 5,5 t |
| Diesel engine | 78 HP |
| Actual power | 60 HP |
| High cruising speed under power | 8 kt |
| Economical speed under power | 7 kt |
| Fuel capacity | 600 l |
| Fresh water | 1000 l |
| Sails | |
| Main sail | 32 m2 |
| Mizzen sail | 19 m2 |
| Jib | 65 m2 |
| Mizzen ballooner | 31 m2 |
| Ballooner | 68 m2 |
| Designers | H.Amel - J.Carteau |